Das richtige Drehmoment für Stahlfelgen
Regelmäßig im Frühjahr und im Herbst ist ein Wechsel von Winter- auf Sommerreifen bzw. umgekehrt notwendig. Kostengünstiger als in der Fachwerkstatt ist es, wenn der Wechsel in Eigenregie durchführt wird. Um dabei die nötige Sicherheit zu gewährleisten, sollten aber einige Dinge beachtet werden. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang das richtige Anzugsdrehmoment für Radschrauben.

sollte auf das Anzugsdrehmoment geachtet werden!
Fahrzeughersteller im Überblick
Audi |
BMW |
Citroen |
Fiat - Ford |
Honda |
Mazda - Mercedes-Benz - MINI - Mitsubishi |
Nissan |
Opel |
Peugeot - Porsche - Proton |
Renault - Rover |
Seat - SsangYong - Smart - Subaru - Skoda - Suzuki |
Toyota |
Volvo - Volkswagen |
Falsches Drehmoment ist lebensgefährlich
Es ist sehr gefährlich mit einem falschen Anzugsdrehmoment Schrauben festzudrehen. Mit dem Eindrehen der Schrauben wird eine sogenannte Vorspannkraft erzeugt. Sind die Muttern zu lose oder anders ausgedrückt mit einem zu geringen Drehmoment angezogen, wird zu wenig Vorspannkraft erzeugt und das Rad kann sich lösen. Dies kann besonders während der Fahrt verheerende Folgen haben und zu schweren – auch tödlichen – Unfällen führen. Um das zu verhindern, muss das Anzugsdrehmoment hoch genug sein, damit ausreichend Reibung zwischen Gewinde und Bolzen entsteht.
Empfehlung
Für den einwandfreien Reifenwechsel

PROXXON MC 200

- Hohe Genauigkeit +/-3 %, mit Feinjustierung
- Für 40-200 Nm
- (1/2")-Vierkantantrieb
- Gesamtlänge 530 mm
Es kommt auf das richtige Drehmoment an
Auch ein zu festes Anziehen bzw. ein zu hohes Drehmoment bei Stahlfelgen kann fatale Auswirkungen haben. Wenn das Drehmoment zu hoch eingestellt ist, wird eine zu große Vorspannkraft erreicht und es kann zu einem Abriss kommen. Somit besteht auch hier eine stark erhöhte Unfallgefahr. Insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten können diese tödlich enden. Außerdem kann das zu feste Anziehen durch ein zu hohes Drehmoment an der Stahlfelge das Gewinde an der Radaufhängung beschädigen, was einen teuren Austausch erforderlich macht.
Begrenzung des Druckluftschraubers
Wird ein Druckluftschrauber beim Reifenwechsel benutzt, sollte dringend mit einer Drehmomentbegrenzung gearbeitet werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Radschrauben zu fest angezogen werden. Dann hilft auch das Nachziehen mit dem Drehmomentschlüssel mit richtig eingestelltem Drehmoment nicht mehr, da der Wert bereits überschritten ist. Somit wird eine zu hohe Vorspannung erreicht. Was zu dem bereits beschriebenen Abriss mit gefährlichen Folgen führen kann.
Gewinde müssen fettfrei sein
Unbedingt beachtet werden sollte auch, dass Gewinde und Radschrauben fettfrei gehalten werden. Gefettete Schrauben und Gewinde können zwar besser voneinander gelöst werden (Achtung: Niemals den Drehmomentschlüssel zum Lösen der Schrauben benutzen, er könnte dadurch beschädigt werden!). Diese Methode kann aber lebensgefährlich sein. Gefettet können bei gleichem Drehmoment die Radschrauben weiter hineingedreht werden, da durch die Fettschicht weniger Reibung entsteht. Das heißt, dass bei Einstellung des eigentlich richtigen Drehmoments die Radmuttern eine höhere Vorspannung erreichen als bei fettfreien Bolzen. Somit droht auch wieder ein lebensgefährlicher Abriss.
Überprüfung des festen Sitzes nach 50 bis 100 km
Der feste Sitz der Räder sollte nach etwa 50 bis 100 km Fahrleistung erneut mit einem Drehmomentschlüssel mit richtig eingestelltem Anzugsdrehmoment der Radmuttern überprüft werden. Damit kann ausgeschlossen werden, dass sich die Radmuttern wieder ein Stück weit gelöst haben.
Stahlfelgen Drehmoment: richtiger Wert?
Der beste Drehmomentschlüssel hilft einem aber nicht weiter, wenn man den richtigen Wert des Drehmoments nicht kennt.
Der kann recht unterschiedlich sein, was unter anderem mit der Größe der Felgen, der Schraubenanzahl und den verwendeten Schrauben zusammenhängt. Bei Montage der Originalfelgen des Fahrzeuges hilft ein Blick in das Handbuch. Dort sind die Werte des Anzugsdrehmoments der Stahlfelgen angegeben. Werden keine Originalfelgen benutzt, sind die Werte in den dazugehörigen Unterlagen bzw. Papieren vermerkt.
Unverzichtbar für einen Reifenwechsel
Letztendlich ist ein Drehmomentschlüssel für eine sach- und fachgerechte Montage der Sommer- oder Winterreifen nicht wegzudenken, denn es ist sehr riskant mit einem falschen Anzugsdrehmoment Schrauben festzudrehen. Nur mit dem richtigen Drehmoment der Radmuttern können lebensgefährliche Unfälle durch ein Lösen der Bolzen oder einen Abriss bestmöglich vermieden werden. Mit einem einfachen Radkreuz fehlt aber die Kontrolle darüber, ob die Radschrauben mit dem richtigen Drehmoment (fest genug und gleichzeitig nicht zu fest) angezogen sind. Außerdem werden teure Schäden, die durch ein zu hohes Drehmoment bei Stahlfelgen am Gewinde der Radaufhängung entstehen können, vermieden.
Lassen Sie eine Bewertung da!
Drehmomenttabelle: | Stahlfelgen |
---|---|
Audi | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
A2/A3/S3/A4/A6/100/TT/S4/Audi 80/Coupé/Cabriolet/Audi 200 | 120 Nm |
A8/S8 | 140 Nm |
Audi Quattro | 110 Nm |
Q7 | 160 Nm |
RS2 | 130 Nm |
Rs4 | 120 Nm |
BMW | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
3 Serie/5-Serie/7-Serie | 120 Nm - 130 Nm |
M5 | 100 Nm |
Z3/Z4/Z8 | 100 Nm |
X3/X5 | 140 Nm - 150 Nm |
Citroen | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
AX10/AX11/AX14/AX GT/AX GTI/AX Sport/ZK | 90 Nm |
Saxo/Xsara | 85 Nm |
Xantia/XM | 85 Nm |
C2/C3/C5 | 90 Nm |
C15E | 70 Nm |
Berlingo | 85 Nm |
Dispatch | 100 nm |
C25 | 180 Nm |
Fiat | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Stilo/Croma/Coupé | 98 Nm |
Ukysee/Scudo | 100 Nm |
Ducato/Talento | 160 Nm |
Ducato Maxi | 180 Nm |
Ford | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
KA/Mondeo (1996-00)/Scorpio/Puma | 85 Nm |
Fiesta (1990-93)/Focus(1998-02)/Fusion(2002) | 85 Nm |
Escorte/Estate (1995-00)/Sierra | 100 Nm |
Probe | 100 Nm |
Cougar | 130 Nm |
Galaxy (2001-02) | 170 Nm |
Maverick (2001-02) | 133 Nm |
Explorer | 135 Nm |
Transit 80/100 (1991-00) | 90 Nm |
Transit 130 (außer 1995)/150 | 175 Nm |
Honda | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
alle aktuellen Modelle | 110 Nm |
Mazda | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
121 | 85 Nm |
626/Premacy | 100 Nm |
MX-3 | 100 Nm |
Xedos 9 | 105 Nm |
Tribute | 130 Nm |
B 2500 | 130 Nm |
Mercedes-Benz | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
CLA (117) | 130 Nm |
C/CLC-Klasse (203) | 110 Nm |
C-Klasse/C-Klasse Coupé (204) | 130 Nm |
E-Klasse/E-Klasse Coupé/E-Klasse Cabriolet (207,210,211,212) | 130 Nm |
CLS (218,219) | 130 Nm |
S-Klasse/S-Klasse Coupé (217/221) | 150 Nm |
SLK (170/171/172) | 110 Nm |
CLK (209) | 110 Nm |
CL-Klasse (215/216) | 150 Nm |
SL-Klasse (230) | 130 Nm |
GLK (204) | 150 Nm |
M-Klasse (163/164/166) | 150 Nm |
GL-Klasse (164/166) | 150 Nm |
R-Klasse (251) | 150 Nm |
Viano (639) | 180 Nm |
MINI | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
One/Cooper (R50) | 120 Nm |
One/Cooper/S (R52/53) | 120 Nm |
One/Cooper/S (R56/57/F54/F55/F66) | 140 Nm |
Clubman/Clubvan (R55) | 140 Nm |
Coupe (R58) | 140 Nm |
Roadster (R59) | 140 Nm |
Countryman (R60) | 140 Nm |
Countryman ALL4 (R60) | 140 Nm |
Paceman (R61) | 140 Nm |
Mitsubishi | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Colt/CZC | 108 Nm |
Mirage | 100 Nm |
Lancer (-07)/Kmb | 100 Nm |
Spacestar | 100 Nm |
Grandis | 100 Nm |
ASX | 100 Nm |
Outlander | 100 Nm |
Shogun/Pajero Pinin | 100 Nm |
Challenger/Shogun Sport/Pajero Sport | 130 Nm |
Shogun/Pajero | 110 Nm |
L200 | 135 Nm |
Nissan | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
PIXO (UA0) | 85 Nm |
Micra (K12) | 105 Nm |
Micra (K13) | 108 Nm |
Almera (N16) | 108 Nm |
Primera (P12) | 108 Nm |
350Z (Z33) | 113 Nm |
370Z(Z34) | 108 Nm |
Note (E11) | 105 Nm |
Note (E12) | 108 Nm |
Almera Tino (V10) | 108 Nm |
Juke (F15) | 112 Nm |
Pulsar | 112 Nm |
Qashqai/Qashqai+2 (J10/J11) | 113 Nm |
Terrano II (R20) | 133 Nm |
Murano (Z50) | 108 Nm |
X-Trail (T30,T31) | 108 Nm |
Patrol GR (Y61) | 133 Nm |
Pick-up/Navara/NP300 (D22) | 133 Nm |
Pick-up/Navara (D40) | 113 Nm |
Kubistar (X76) | 105 Nm |
NV200 (M20) | 108 Nm |
Primastar (X83) | 142 Nm |
Interstar (X70) | 172 Nm |
Opel | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Agila | 110 Nm |
Agila-B | 85 Nm |
Adam | 110 Nm |
Corsa-C/Corsa-D/Corsa-E | 110 Nm |
Astra-G/Astra-G Coupé | 110 Nm |
Astra-H | 110 Nm |
Astra-J | 140 Nm |
Astra-J GTC | 140 Nm |
Ampera | 140 Nm |
Vectra-C/Signum | 110 Nm |
Insignia | 150 Nm |
Karl | 140 Nm |
Tigra-B | 110 Nm |
Meriva-A/Meriva-B | 110 Nm |
Zafira/Zafira-B/Zafira-C Tourer | 140 Nm |
Mokka | 140 Nm |
Antara | 140 Nm |
Combo-C | 110 Nm |
Combo-D | 85 Nm |
Astra-G Van | 110 Nm |
Vivaro-A | 140 Nm |
Movano-A | 150 Nm |
Peugeot | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
107 | 100 Nm |
108 | 100 Nm |
206/SW/CC | 100 Nm |
206+ | 90 Nm |
207/SW/CC | 100 Nm |
208 | 100 Nm |
301 | 100 Nm |
307/SW | 90 Nm |
307 CC | 90 Nm |
308 (-13)/CC | 100 Nm |
308 | 100 Nm |
407/SW | 90 Nm |
508/SW | 100 Nm |
607 | 90 Nm |
RCZ | 100 Nm |
807 | 100 Nm |
1007 | 100 Nm |
2008 | 100 Nm |
3008 | 100 Nm |
5008 | 100 Nm |
4007 | 100 Nm |
4008 | 100 Nm |
Bipper | 90 Nm |
Partner/Origin | 90 Nm |
Partner III | 100 Nm |
Expert I/II/III | 100 Nm |
Boxer II | 160 Nm |
Boxer III | 160 Nm |
Porsche | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Boxster (986) | 130 Nm |
Boxter/Cayman (981/987) | 160 Nm |
911 (996/997) Carrera 2/4 | 130 Nm |
Cayenne (9PA) | 160 Nm |
Macan | 160 Nm |
Proton | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Savvy | 100 Nm |
Satria Neo | 100 Nm |
Gen-2 | 100 Nm |
Impian/Waja | 100 Nm |
Renault | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Twizy | 75 Nm |
Twingo | 90 Nm |
Twingo II | 105 Nm |
Clio II/Campus | 90 Nm |
Clio III/Collection | 105 Nm |
Clio IV | 105 Nm |
Zoe | 105 Nm |
Megane II 3dr/5dr | 110 Nm |
Megane II 4dr/Kmb | 110 Nm |
Megane II Coupe/Cabrio | 110 Nm |
Megane III | 110 Nm |
Laguna II | 105 Nm |
Laguna III | 130 Nm |
Modus/Grand Modus | 105 Nm |
Scenic II | 130 Nm |
Grand Scenic | 130 Nm |
Scenic/Grand Scenic III | 110 Nm |
Espace IV | 130 Nm |
Captur | 105 Nm |
Koleos | 108 Nm |
Kadjar | 110 Nm |
Kangoo | 110 Nm |
Kangoo II | 110 Nm |
Trafic II | 142 Nm |
Master II | 172 Nm |
Rover-MG | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
City Rover | 78 Nm |
25 | 110 Nm |
45 | 110 Nm |
75 | 125 Nm |
MG ZR | 110 Nm |
MG ZS | 110 Nm |
MG ZT/ZT-T | 125 Nm |
MGF/TF | 70 Nm |
MG3 | 110 Nm |
MG6 | 123 Nm |
Saab | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
9-3 | 110 Nm |
9-5 (Baujahr: 2006-10) | 110 Nm |
9-5 (Baujahr: 2010-12) | 150 Nm |
Seat | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Mii | 110 Nm |
Ibiza/Cordoba | 120 Nm |
Ibiza | 120 Nm |
Leon/Leon ST | 120 Nm |
Toledo | 120 Nm |
Exeo | 120 Nm |
Altea/XL | 120 Nm |
Alhambra (Baujahr: 2001-10) | 170 Nm |
Alhambra (Baujahr: 2010-15) | 140 Nm |
Skoda | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Citigo | 110 Nm |
Fabia/Fabia II | 120 Nm |
Rapid | 120 Nm |
Octavia RS/Octavia II/Octavia III | 120 Nm |
Superb/Superb II | 120 Nm |
Roomster/Praktik | 120 Nm |
Yeti/Yeti Outdoor | 120 Nm |
Smart | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
City/Cabrio/Fortwo (450/4520) | 110 Nm |
Forfour (454) | 120 Nm |
Roadster/Coupé (452) | 120 Nm |
SsangYong | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Rodius | 142 Nm |
Kyron | 130 Nm |
Korando | 142 Nm |
Rexton | 100 Nm |
Rexton II | 130 Nm |
Subaru | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Justy | 103 Nm |
Trezia | 103 Nm |
Impreza/WRX (11-) | 100 Nm |
XV | 100 Nm |
Legacy/Outback | 120 Nm |
BRZ | 120 Nm |
Forestar (Baujahr: 2003-08) | 90 Nm |
Forestar (Baujahr: 2008-13) | 100 Nm |
Forestar (Baujahr: 2013-15) | 120 Nm |
Suzuki | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Alto (AMF) | 85 Nm |
Celerio | 120 Nm |
Swift (-10)/Sport (RS) | 85 Nm |
Swift (AZG/AZH) | 85 Nm |
Ignis (RG) | 85 Nm |
Ignis (RM) | 95 Nm |
Wagon R/R+ | 85 Nm |
Splash (A5B) | 85 Nm |
Jimmy (SN) | 100 Nm |
SX4 (RW) | 85 Nm |
Grand Vitara | 95 Nm |
Grand Vitara XL-7 | 95 Nm |
Grand Vitara (JB) | 100 Nm |
Toyota | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
iQ | 103 Nm |
Aygo 1,0 | 103 Nm |
Yaris | 103 Nm |
Corolla 1,4/1,6/1,8/2,0D/Verso | 103 Nm |
Corolla Verso (ZNR/CUR) | 103 Nm |
Auris/Corolla | 103 Nm |
Auris | 103 Nm |
Verso/Verso-S | 103 Nm |
Prius/Prius+ | 103 Nm |
Avensis | 103 Nm |
Avensis Verso/Picnic | 103 Nm |
MR-2 (ZZW30) | 103 Nm |
Celica (ZZT) | 103 Nm |
GT-86 | 120 Nm |
Previa (ACR300) | 103 Nm |
Urban Cruiseer | 103 Nm |
RAV4 | 103 Nm |
Landcruiser/Prado | 112 Nm |
Landcruiser Amazon (J100) | 209 Nm |
Landcruiser Amazon (J200) | 209 Nm |
Hilux | 140 Nm |
Hilux | 152 Nm |
Hiace PowerVan | 103 Nm |
Volvo | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
S40/V40 | 110 Nm |
S70/V70 | 110 Nm |
C70 | 110 Nm |
alle restlichen Modelle | 140 Nm |
Volkswagen | |
Fahrzeugtyp (Baureihe) | Anzugsmoment |
Up! | 110 Nm |
Lupo | 110 Nm |
Fox | 120 Nm |
Polo | 120 Nm |
Golf/Golf Plus/Golf Cabrio | 120 Nm |
Bora | 120 Nm |
Jetta | 120 Nm |
Beetle/Coccinelle/Cabrio | 140 Nm |
Passat/Passat CC/ Passat Alltrack | 120 Nm |
Scirocco | 120 Nm |
Eos | 120 Nm |
Touran | 120 Nm |
Sharan | 170 Nm |
Amorak | 180 nm |
Caddy | 120 Nm |
Transporter | 170 Nm |
Angaben ohne Gewähr!
Werte dienen nur als Richtwert!
Danke für die Nm der Alufelgen!
obwohl Anzugsmomente von Stahlfelgen in der Überschrift steht, ein Bild eine hübschen Felge…mit dem Untertitel:
Damit die Stahlfelgen weiterhin so schön glänzen, sollte auf das Anzugsdrehmoment geachtet werden!
Woher bekomme ich solche Stahlfelgen, meine sehen immer so unspektakulär aus 🙂
Gruß,
Jens
Hi Jens,
Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, ob die Felgen aus Stahl oder Aluminium gefertigt sind. 😉
Viele Grüße.
Cem
VW Tiguan ist wohl abgeschafft?
Hallo Gerd,
Mit VW Tiguan kann ich leider nicht dienen.
VG
Cem
Hallo zusammen,
beim diesjährigen Reifenwechsel hat es meinen Drehmomentschlüssen zerlegt – Ende einer Ära 🙂 Hab mir im Netz sofort einen neuen DMS bestellt. Gute Drehmomentschlüssel hab ich bei: https://portalmax24.de/sonstiges/drehmomentschluessel-guenstig-test/ entdeckt und verglichen! ……..natürlich hab ich dann sofort zugeschlagen……“Alles für die Newtonmeter“ 😉 Beste Grüße Mario