
Das Anziehen von Schrauben
Hochbeanspruchte Schrauben sollten nach festgelegten Drehmomenten mithilfe eines Drehmomentschlüssels montiert werden.
Die nachfolgende Tabelle soll als Richtlinie zum Anziehen von Schrauben dienen und ersetzt keineswegs die Berechnung einer Schraubenverbindung nach VDI 2230.
Gültigkeit der Drehmomenttabelle für folgende Schrauben
Sechskantschrauben: | DIN EN ISO 4014 | Zylinderschrauben: | DIN EN ISO 4762 |
DIN EN ISO 4017 | |||
DIN EN ISO 8765 | |||
DIN EN ISO 8876 | |||
DIN EN ISO 24015 |
Reibung von Schrauben und Muttern muss berücksichtigt werden!
Eine entscheidende Rolle spielt die Auswahl der richtigen Reibungzsahl. In vielen Fachbüchern wird zwischen einem Gewindereibungsbeiwert und einem Kopfreibungbeiwert unterschieden.
Einfachheitshalber führen wir in unserem Fall eine Gesamtreibungszahl – µ ein, die einen Kompromiss bzw. Mittelwert der beiden Reibbeiwerte darstellt. Diese Betrachtung ist für den „Heimbedarf“ absolut ausreichend.
Vorsicht! Wenn man hochbeanspruchte Schraubenverbidungen verwendet, dann kommt man an einer Schraubenauslegung nach VDI 2230 nicht vorbei.
Welche Gesamtreibungszahl – µ für Ihren Fall gewählt werden sollte, prüfen Sie am Besten in der nachstehenden Tabelle.
Schraube | Mutter | ungeschmiert | geölt | MoS2-Paste |
---|---|---|---|---|
ohne Nachbehandlung | ohne Nachbehandlung | 0,14 - 0,18 | 0,14 - 0,18 | 0,10 - 0,12 |
Mn - phosphatiert | 0,14 - 0,18 | 0,14 - 0,16 | 0,10 - 0,12 | |
Zn - phosphatiert | 0,14 - 0,20 | 0,14 - 0,18 | 0,10 - 0,12 | |
galvanisch verzinkt | 0,12 - 0,18 | 0,12 - 0,18 | 0,08 - 0,12 |
Drehmomenttabelle
für Schaftschrauben mit metrischem Regelgewinde
Gewinde | Festigkeitsklasse | Vorspannkraft Fv in kN | Anziehdrehmoment MA in Nm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
für μ = 0,10 | μ = 0,12 | μ = 0,14 | für μ = 0,10 | μ = 0,12 | μ = 0,14 | ||
M3 | 8.8 10.9 12.9 | 2,6 3,6 4,4 | 2,5 3,5 4,2 | 2,4 3,4 4,1 | 1,1 1,6 1,9 | 1,3 1,8 2,1 | 1,4 2 2,4 |
M4 | 8.8 10.9 12.9 | 4,5 6,7 7,8 | 4,4 6,5 7,6 | 4,3 6,3 7,4 | 2,6 3,9 4,5 | 3 4,6 5,1 | 3,3 4,8 5,6 |
M5 | 8.8 10.9 12.9 | 7,4 10,8 12,7 | 7,2 10,6 12,4 | 7 10,3 12 | 5,2 7,6 8,9 | 5,9 8,6 10 | 6,5 9,5 11,2 |
M6 | 8.8 10.9 12.9 | 10,4 15,3 17,9 | 10,2 14,9 17,5 | 9,9 14,5 17 | 9 13,2 15,4 | 10,1 14,9 17,4 | 11,3 16,5 19,3 |
M8 | 8.8 10.9 12.9 | 19,1 28 32,8 | 18,6 27,3 32 | 18,1 26,6 31,1 | 21,6 31,8 37,2 | 24,6 36,1 42,2 | 27,3 40,1 46,9 |
M10 | 8.8 10.9 12.9 | 30,3 44,5 52,1 | 29,6 43,4 50,8 | 28,8 42,2 49,4 | 43 63 73 | 48 71 83 | 54 79 93 |
M12 | 8.8 10.9 12.9 | 44,1 64,8 75,9 | 43 63,2 74 | 41,9 61,5 72 | 73 108 126 | 84 123 144 | 93 137 160 |
M14 | 8.8 10.9 12.9 | 60,6 88,9 104,1 | 59,1 86,7 101,5 | 57,5 84,4 98,8 | 117 172 201 | 133 195 229 | 148 218 255 |
M16 | 8.8 10.9 12.9 | 82,9 121,7 142,4 | 80,9 118,8 139 | 78,8 115,7 135,4 | 180 264 309 | 206 302 354 | 230 338 395 |
M18 | 8.8 10.9 12.9 | 104 149 174 | 102 145 170 | 99 141 165 | 259 369 432 | 295 421 492 | 329 469 549 |
M20 | 8.8 10.9 12.9 | 134 190 223 | 130 186 217 | 127 181 212 | 363 517 605 | 415 592 692 | 464 661 773 |
M22 | 8.8 10.9 12.9 | 166 237 277 | 162 231 271 | 158 225 264 | 495 704 824 | 567 807 945 | 634 904 1057 |
M24 | 8.8 10.9 12.9 | 192 274 320 | 188 267 313 | 183 260 305 | 625 890 1041 | 714 1017 1190 | 798 1136 1329 |
Angaben ohne Gewähr
Lassen Sie eine Bewertung da!