GEDORE Torcofix K | PROXXON MC5 | Famex 10896 | HAZET 5108-2CT | GEDORE Torcofix K | PROXXON MC15 | PROXXON MC30 | Famex 10892 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bewertung: | 9,4 von 10 Punkten | 9,0 von 10 Punkten | 9,2 von 10 Punkten | 9,2 von 10 Punkten | 9,3 von 10 Punkten | 8,8 von 10 Punkten | 9,1 von 10 Punkten | 9,0 von 10 Punkten |
Anschluss: | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Messbereich: | 1-5 Nm | 1-5 Nm | 1-8 Nm | 2,5 - 25 Nm | 2 - 25 Nm | 3 - 15 Nm | 6 - 30 Nm | 6 - 30 Nm |
Gewicht: | 410 Gramm | 400 Gramm | 720 Gramm | 400 Gramm | 515 Gramm | 422 Gramm | 1,1 Kg | 862 Gramm |
Lieferumfang: | ||||||||
Bei amazon.de: Bericht: | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen | Preis bei prüfen* Ratgeber lesen |
Abonnieren
Anmelden
0 Comments